Управляющая компания Благо
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УК "Благо"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.03.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Благо" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Благо" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Бахманова |
Имя руководителя | Наталья | ||
Отчество руководителя | Георгиевна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1097232019257 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7202198490 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 14, к. 2/1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 14, к. 2/1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | npblago@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | не задано |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 14, к. 2/1 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(3452)21-53-83 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | не задано |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.Эрвье, д. 14, к. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (3452)58-64-74; (3452)68-26-50; (3452)21-53-83. | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно, с 9,00 ч. до 18,00 ч старший диспетчер -(3452)21-53-83 | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 20 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 205625.82 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 49 чел. |
Штатная численность административного персонала | 18 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 29 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 26.03.2021 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | ВХ-57-015364 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 11.07.2014 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
2 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072000013 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.03.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | невыполнение законного предписания в установленный срок | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 15000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.10.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-7397/2015/1М | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по определению стоимости работ, собственниками не принято решение о порядке финансирования |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 25.11.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 13.11.2015 в 14.00 г. Тюмень, пр. заречный, 6 выявлен факт загрязнения фасада многоквартирного дома в виде случайных надписей, объявлений | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 80000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.11.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО1916 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке фасадов жилого дома |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 04.02.2016 в 09.15 ч. г. Тюмень, пр. заречный, д. 6 выявлен факт загрязнения фасада многоквартирного дома в виде надписи | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.02.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО226 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке фасадов жилого дома |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 02.03.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 05.02.2016 в 11.20 по адресу: г. Тюмень, ул. Таллинская, д. 7 корп.1 ООО УК "Благо" не приняло меры по уборке снега с дворовой территории | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Восточного административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.03.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ВАО271 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке дворовой территории |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст.6. КоАП-нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно ст. 11, ст. 23 ФЗ № 52 от 30.03.1999, р.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора ТО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 537 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по установке шумопоглащающих коробов, установлены виброопоры на насосы |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 15.04.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучия человека по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Протокол об административном правонарушении | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.04.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | б/н | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по установке шумоизоляционных коробов, установка виброопор на насосах |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 08.06.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 4.2. Кодекса ТО об адм.отв-ти от 27.12.2007 № 55 (16.05.2016г. ок.13:35 по адресу Энергостроителей 10/1 ООО УК Благо допустило загрязнение, засорение прилегающей территории) | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия ВАО г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 08.06.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ВАО775 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке территории |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.06.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 22.06.2016. в 12.40 г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 7 выявлен факт загрязнения фасада жилого дома, в виде объявлений, надписей и графических изображений | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.06.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО971 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке фасадов жилого дома |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Соколова Татьяна Сергеевна | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | заместитель генерального директора по правовым вопросам | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение лицензионных требований | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 2 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 26.07.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-1927-2016/7М | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Выполнены мероприятия по раскрытию информации |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 17.08.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 31.07.2016 в 10.14 г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 17 выявлен факт загрязнения и засорения территории прилегающей к контейнерной площадке бытовым и крупногабаритным мусором | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 15000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 17.08.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО1651 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке контейнерной площадки |
11 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.08.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 11.08.2016 в 08.15 г. Тюмени, ул. Максима Горького, 28 выявлен факт частичного отсутствия звеньев водосточных труб и выпусков водосточных труб многоквартирного дома | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа администрации г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.08.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО1745 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Восстановлены трубы ливневой канализации |
12 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 30.11.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Скажутин А. А. | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | мастер участка | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 4.2. Кодекса ТО об адм. отв-ти от 27.12.2007 № 55 (10.11.2016 в 9:56 ул. Северная 6 (м/у 2 и 3 под) установлено, что в результате ненадлежащего содержания зеленых насаждений допущено повреждение деревьев в кол-ве 1 шт, работы по ТР зеленых насаждений проведены без разрешения | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия ЦАО г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 30.11.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО2831 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по закрашиванию мест опиловки |
13 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 25.01.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 16.12.2016г. в 10.10 по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, 187/2 ООО УК "Благо" не приняло меры по уборке снега и ледяного наката с дворовой территории. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Восточного административного округа администрации г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 30000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.01.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ВАО51 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке дворовой территории |
14 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 15.02.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 19.01.2017г. в 14.10ч. по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, 187/2 ООО УК "Благо" не приняло меры по уборке снега и ледяного наката с дворовой территории. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Восточного административного округа администрации г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 15.02.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ВАО124 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке дворовой территории |
15 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 22.02.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 01.02.2017г. в 15ч. по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная 187/2 ООО УК "Благо" не приняло меры по уборке снега и ледяного наката с дворовой территории. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Восточного административного округа администрации г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 22.02.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ВАО150 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке дворовой территории |
16 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.05.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Иванисенко Галина Павловна | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | мастер участка | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 16.05.2017г. в 16.50ч по пр. Солнечный 22 выявлено загрязнение фасада МКД в виде надписей на стенах. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Центрального административного округа Администрации г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.05.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО1636 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведены мероприятия по очистке фасадов жилого дома |
17 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 12.09.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | Бахманова Наталья Георгиевна | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Генеральный директор | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на МКД ч.1 ст.7.23.2 КоАП | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 30000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении (о назначении административного наказания) | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 12.09.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 175 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Выполнены мероприятия по передачи технической документации и иных связанных с управлением МКД документов. |
18 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 09.11.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.1 ст.20.25 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья с/у №7 Центрального судебного района г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 60000.00 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.11.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-3370-2017/7м | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Уплата административного штрафа. |
19 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 09.11.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч.1 ст.20.25 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья с/у №7 Центрального судебного района г.Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 0.00 руб. | |
